Beschreibung
Der Wolframkarbid-Drahtführer wird aus dem ultrafeinen Wolframkarbid präzise bearbeitet. Die Härte erreicht bis über HRA90 und die Biegefestigkeit beträgt mehr als 2300 N / mm. Mit einer speziellen Ausrüstung führt QIANHE die präzise Schleifbearbeitung und die präzise Schleifbehandlung von inneren Löchern, damit die Rauheit bis zu Ra0,1 erreichen kann und die Rauheit von R an beiden Enden bis zu Ra0.025 erreichen kann. Die Krümmungsradien von zwei Enden des Eingangs und des Ausgangs werden wissenschaftlich entworfen, um sicherzustellen, dass die Drähte glatt und natürlich durchlaufen. Es gibt keine Stufe innerhalb des Lochs von Drahtführer, um das leichten Biegen und Blockieren zu vermeiden.
Anwendung
Der Wolframkarbid-Drahtführer wird hauptsächlich für die völlig automatischen Wickelmaschinen verwendet, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit die feinen Spulen und superfeinen Lackdrähten wickeln.
Eigenschaften
1. Superhoher kompakter Widerstand und die Biegefestigkeit erreicht bis zu 3800 N / mm2
2. Extrem hohe Steifigkeit
3. Superhohe Härte, bis HRA90
Seriennummer | Spezifikation | L | L1 | D | D1 | d1 | d2 |
1 | W0202-2005-1505 | 15 | 5 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
2 | W0202-2000-3300 | 33 | * | 2 | * | 0.2 | 0.2 |
3 | W0202-3010-3015 | 30 | 15 | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 |
4 | W0202-3006-3010 | 30 | 10 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
5 | W0202-3015-3015 | 30 | 15 | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
6 | W0202-3007-3508 | 35 | 8 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
7 | W0303-3008-3012P | 30 | 12 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
8 | W0303-3012-3519 | 35 | 19 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |
9 | W0303-3008-4506 | 46 | 6 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
10 | W0303-3020-3515 | 35 | 15 | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
11 | W0303-0800-3500 | 35 | * | 0.8 | * | 0.3 | 0.3 |
12 | W0303-3018-4018 | 40 | 18 | 3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
13 | W0404-3010-3009 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0.4 | 0.4 |
14 | W0404-3007-4528 | 45 | 28 | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
15 | W0505-3012-4506T | 45 | 6 | 3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
16 | W0606-3012-3520 | 35 | 20 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
17 | W0606-3016-4010T | 40 | 10 | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 |
18 | W0808-3018-3518 | 35 | 18 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
19 | W0808-3018-3010 | 30 | 10 | 3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 |
20 | W1212-3022-3010 | 30 | 10 | 3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
Wir können den Wolframkarbid-Drahtführer nach den Kundenanforderungen herstellen.
Erläuterung der Produktnummer
z.B. W0202-2005-1505
w bedeutet Wolframkarbid-Legierung. Der Lochdurchmesser des Eintrittsendes d1 ist 0,2. Der Hauptdurchmesser D1 ist 2. Der Nebendurchmesser D1 ist 0,5. Die Gesamtlänge L ist 15 und die Nebenlänge L1 ist 0,5.
Qianhe bietet vielfältige Komponenten für Drahtwickelmaschine. Als ein Hersteller und Lieferant von Drahtspannvorrichtung bieten wir hauptsächlich Drahtspannvorrichtung, pneumatische Schneidzangen und Schere sowie Drahtführung von Wickelmaschinen. Mit reicher Erfahrung in Drahtwickel bieten wir die hochwertigen Drahtwickelmaschinen für die globalen Kunden.
Hangzhou Qianhe Pricision Machinery Co.,Ltd.
Adresse: No.16 Kangzhong Road, Kangqiao Industrial Park, Gongshu District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China
Kontaktnummer:
+86-571-86179918